<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#34;Standortanalyse Berlin: Standort-Analysen, Standort-Pakete&#34;</title>
	<atom:link href="http://www.standortanalyse-berlin.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.standortanalyse-berlin.de</link>
	<description>Standortanalyse, Standortanalysen: Entscheidungshilfe für Ihren Geschäfts-Erfolg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2011 11:56:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Marktdurchdringung auf Basis unternehmensinterner Daten zur Kundenherkunft</title>
		<link>http://www.standortanalyse-berlin.de/marktdurchdringung-auf-basis-unternehmensinterner-daten-zur-kundenherkunft</link>
		<comments>http://www.standortanalyse-berlin.de/marktdurchdringung-auf-basis-unternehmensinterner-daten-zur-kundenherkunft#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 11:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standortanalyse-berlin.de/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[Ein Raum (Gesamtstadt, Einzugsgebiet usw.) wird nach verschiedenen Kriterien auf Basis von Gebietseinheiten unterteilt, d.h. z.B. die Wohnquartiere dieses Raumes werden zusammengefasst auf Basis bestimmter sozioökonomischer oder demographischer Ähnlichkeiten:

Wohnquartiere nach Wohnumfeldtyp oder


 Wohnquartiere nach Kaufkraft oder


 Wohnquartiere nach Alterstruktur.

Nach Aufteilung der Wohnquartiere in Klassen lassen sich jetzt für jede dieser Klassen die Anzahl der dort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Raum (Gesamtstadt, Einzugsgebiet usw.) wird nach verschiedenen Kriterien auf Basis von Gebietseinheiten unterteilt, d.h. z.B. die Wohnquartiere dieses Raumes werden zusammengefasst auf Basis bestimmter sozioökonomischer oder demographischer Ähnlichkeiten:</p>
<ul>
<li>Wohnquartiere nach Wohnumfeldtyp oder</li>
</ul>
<ul>
<li> Wohnquartiere nach Kaufkraft oder</li>
</ul>
<ul>
<li> Wohnquartiere nach Alterstruktur.</li>
</ul>
<p>Nach Aufteilung der Wohnquartiere in Klassen lassen sich jetzt für jede dieser Klassen die Anzahl der dort verorteten Kundenadressen auszählen. Man hat nun für jede der Klassen eine bestimmte Anzahl an Kunden. (hier: Wohnumfeldtyp) :</p>
<p><a href="http://www.standortanalyse-berlin.de/wp-content/uploads/Wohnfeldtypologien.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2001" title="Wohnfeldtypologien" src="http://www.standortanalyse-berlin.de/wp-content/uploads/Wohnfeldtypologien-300x286.jpg" alt="Wohnfeldtypologien" width="300" height="286" /></a></p>
<p><a href="http://www.standortanalyse-berlin.de/wp-content/uploads/Analyse_Marktdurchdringung.pdf" target="_blank">Weitere Informationen finden Sie hier als download&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.standortanalyse-berlin.de/marktdurchdringung-auf-basis-unternehmensinterner-daten-zur-kundenherkunft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standortsuche</title>
		<link>http://www.standortanalyse-berlin.de/standortsuche</link>
		<comments>http://www.standortanalyse-berlin.de/standortsuche#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 14:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standortanalyse-berlin.de/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[das Auffinden geeigneter  Standorte/Räume, „weißer Flecken“, für das Eröffnen neuer Filialen.
wir schauen uns makroanalytisch einen Raum an, lassen uns sich  sozio-demographische Eigenschaften und sozio-ökonomische Eigenschaften, Lage und Verteilung von Wettbewerbern  sowie deren Einzugsgebiete, Infrastruktur, physische Grenzen an und zeigen anhand dieser Kriterien potenzielle Räume.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>das Auffinden geeigneter  Standorte/Räume, „weißer Flecken“, für das Eröffnen neuer Filialen.<a href="http://www.standortanalyse-berlin.de/wp-content/uploads/Standortsuche1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1983" title="Standortsuche" src="http://www.standortanalyse-berlin.de/wp-content/uploads/Standortsuche1-300x203.jpg" alt="Standortsuche" width="240" height="162" /></a></li>
<li>wir schauen uns makroanalytisch einen Raum an, lassen uns sich  sozio-demographische Eigenschaften und sozio-ökonomische Eigenschaften, Lage und Verteilung von Wettbewerbern  sowie deren Einzugsgebiete, Infrastruktur, physische Grenzen an und zeigen anhand dieser Kriterien potenzielle Räume.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.standortanalyse-berlin.de/standortsuche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimierung der Marketingmaßnahmen</title>
		<link>http://www.standortanalyse-berlin.de/optimierung-der-marketingmasnahmen</link>
		<comments>http://www.standortanalyse-berlin.de/optimierung-der-marketingmasnahmen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 13:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standortanalyse-berlin.de/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Von der Definition und Optimierung der Verteilgebiete für die Prospektstreuung inklusive der Optimierung über eine Sortimentsbedarfanalyse bis zum Store Check und Mystery Shopping
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.standortanalyse-berlin.de/wp-content/uploads/2010/08/Marketingmaßnahmen1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1891" title="Optimierung des Verteilgebietes" src="http://www.standortanalyse-berlin.de/wp-content/uploads/2010/08/Marketingmaßnahmen1-300x239.jpg" alt="Optimierung des Verteilgebietes" width="300" height="239" /></a><br />
Von der <a>Definition und Optimierung der Verteilgebiete für die Prospektstreuung inklusive der Optimierung über eine </a>Sortimentsbedarfanalyse bis zum Store Check und Mystery Shopping</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.standortanalyse-berlin.de/optimierung-der-marketingmasnahmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standortoptimierung</title>
		<link>http://www.standortanalyse-berlin.de/standortoptimierung</link>
		<comments>http://www.standortanalyse-berlin.de/standortoptimierung#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 13:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standortanalyse-berlin.de/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[Von der Darstellung der Umsätze bestehender Filialen nach PLZ über Umsatzprognosen neuer Standorte und
Umsatzeinbußen bei bestehenden Filialen bis zur Optimierung des gesamten Filialnetzes
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.standortanalyse-berlin.de/wp-content/uploads/2010/08/Standortoptimierung.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1920" title="Standortoptimierung" src="http://www.standortanalyse-berlin.de/wp-content/uploads/2010/08/Standortoptimierung-300x207.jpg" alt="Standortoptimierung" width="300" height="207" /></a><br />
Von der Darstellung der Umsätze bestehender Filialen nach PLZ über Umsatzprognosen neuer Standorte und<br />
Umsatzeinbußen bei bestehenden Filialen bis zur Optimierung des gesamten Filialnetzes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.standortanalyse-berlin.de/standortoptimierung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standortanalyse</title>
		<link>http://www.standortanalyse-berlin.de/standortanalyse</link>
		<comments>http://www.standortanalyse-berlin.de/standortanalyse#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 13:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standortanalyse-berlin.de/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[Von der Analyse des Einzugsgebietes unter Berücksichtigung der vordefinierten Parameter über die Darstellung und Bewertung der Ergebnisse in Form von Karten bis zur Bewertung des Standortes für Ihr Geschäftsmodell.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.standortanalyse-berlin.de/wp-content/uploads/2009/10/bestbusiness-7.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-531" title="Standortortanalyse Umsatzkennziffer" src="http://www.standortanalyse-berlin.de/wp-content/uploads/2009/10/bestbusiness-7-300x193.jpg" alt="Standortortanalyse Umsatzkennziffer" width="300" height="193" /></a><br />
Von der Analyse des Einzugsgebietes unter Berücksichtigung der vordefinierten Parameter über die Darstellung und Bewertung der Ergebnisse in Form von Karten bis zur Bewertung des Standortes für Ihr Geschäftsmodell.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.standortanalyse-berlin.de/standortanalyse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategie</title>
		<link>http://www.standortanalyse-berlin.de/strategie</link>
		<comments>http://www.standortanalyse-berlin.de/strategie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 12:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standortanalyse-berlin.de/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Von der genauen Zielgruppenanalyse und der Analyse der unternehmensinternen Problemen über die Entwicklung der Parameter bis zum Wettbewerber-Tracking.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.standortanalyse-berlin.de/wp-content/uploads/2010/08/Strategie.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1868" title="Strategie" src="http://www.standortanalyse-berlin.de/wp-content/uploads/2010/08/Strategie-300x225.jpg" alt="Strategie" width="240" height="180" /></a><br />
Von der genauen Zielgruppenanalyse und der Analyse der unternehmensinternen Problemen über die Entwicklung der Parameter bis zum Wettbewerber-Tracking.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.standortanalyse-berlin.de/strategie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiche Standortfaktoren</title>
		<link>http://www.standortanalyse-berlin.de/weiche-standortfaktoren</link>
		<comments>http://www.standortanalyse-berlin.de/weiche-standortfaktoren#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 10:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standortanalyse-berlin.de/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[Weiche Standortfaktoren, die im  Rahmen einer Standortanalyse untersucht werden, sind im Gegensatz zu den  harten Standortfaktoren eher qualitativer Natur und lassen sich als  subjektive und gefühlsmäßige Eindrücke vorhandener Rahmenbedingungen  charakterisieren. Zu ihnen gehören Faktoren wie Image des  Mikrostandortes, Investitionsklima, Wirtschaftsklima sowie Kultur-,  Wohn- und Freizeitqualität.
Eine Nicht-Beachtung der weichen  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: bold;">Weiche Standortfaktoren</span>, die im  Rahmen einer Standortanalyse untersucht werden, sind im Gegensatz zu den  harten Standortfaktoren eher qualitativer Natur und lassen sich als  subjektive und gefühlsmäßige Eindrücke vorhandener Rahmenbedingungen  charakterisieren. Zu ihnen gehören Faktoren wie Image des  Mikrostandortes, Investitionsklima, Wirtschaftsklima sowie Kultur-,  Wohn- und Freizeitqualität.<br />
Eine Nicht-Beachtung der weichen  Standortfaktoren kann dazu führen, dass eine Projektentwicklung an einem  unter „harten Standortfaktoren“ sehr guten Standort, sich zu einem  Misserfolg entwickelt, und dass vielleicht nur, weil dieser Standort  aufgrund der subjektiven Einschätzung der Nachfragegruppen nicht  angenommen wird.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.architektur-lexikon.de/cms/architekturlexikon-w/weiche-standortfaktoren.html">http://www.architektur-lexikon.de/cms/architekturlexikon-w/weiche-standortfaktoren.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.standortanalyse-berlin.de/weiche-standortfaktoren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harte Standortfaktoren</title>
		<link>http://www.standortanalyse-berlin.de/harte-standortfaktoren</link>
		<comments>http://www.standortanalyse-berlin.de/harte-standortfaktoren#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 10:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standortanalyse-berlin.de/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[Harte Standortfaktoren, die im Rahmen einer  Standortanalyse untersucht werden, sind im Gegensatz zu den weichen  Standortfaktoren quantitative bzw. eindeutig messbare Standortaspekte.  Zu ihnen zählen  Faktoren  wie  topographische  Grundstücksstruktur,   Bevölkerungs-  und  Sozialstrukturen,   Umfeldnutzungen,   Architektur    und   städtebauliches   Umfeld.  Auch  die   zukünftige Entwicklung des  Gebietes muss erfasst werden, da z.B. stadtplanerische Vorhaben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Harte Standortfaktoren</strong>, die im Rahmen einer  Standortanalyse untersucht werden, sind im Gegensatz zu den weichen  Standortfaktoren quantitative bzw. eindeutig messbare Standortaspekte.  Zu ihnen zählen  Faktoren  wie  topographische  Grundstücksstruktur,   Bevölkerungs-  und  Sozialstrukturen,   Umfeldnutzungen,   Architektur    und   städtebauliches   Umfeld.  Auch  die   zukünftige Entwicklung des  Gebietes muss erfasst werden, da z.B. stadtplanerische Vorhaben wie  eine geplante Verkehrsberuhigung oder ein Straßenneubau erheblich  positive als auch negative Auswirkungen auf den zu untersuchenden  Standort haben können. Es ist außerdem zu prüfen, ob außer  stadtplanerischen Vorhaben baurechtliche Rahmenbedingungen dem Bau bzw.  Erwerb der Immobilie im Weg stehen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.architektur-lexikon.de/cms/architekturlexikon-h/harte-standortfaktoren.html">http://www.architektur-lexikon.de/cms/architekturlexikon-h/harte-standortfaktoren.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.standortanalyse-berlin.de/harte-standortfaktoren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienresearch</title>
		<link>http://www.standortanalyse-berlin.de/immobilienresearch</link>
		<comments>http://www.standortanalyse-berlin.de/immobilienresearch#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 10:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standortanalyse-berlin.de/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Mit Hilfe des Immobilienresearch wird der  Immobilienmarkt, der Standort, die Zielgruppen und die Konkurrenten  analysiert. Die einzelnen Analysen sollen alle für die Entwicklung einer  Immobilie notwendigen Rahmenbedingungen, Chancen sowie  Entwicklungsrisiken aufzeigen und bewerten, um im Rahmen der  Projektentwicklung eine Entscheidungshilfe für den Kauf oder für eine  Investition in Bau- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Hilfe des <strong>Immobilienresearch</strong> wird der  Immobilienmarkt, der Standort, die Zielgruppen und die Konkurrenten  analysiert. Die einzelnen Analysen sollen alle für die Entwicklung einer  Immobilie notwendigen Rahmenbedingungen, Chancen sowie  Entwicklungsrisiken aufzeigen und bewerten, um im Rahmen der  Projektentwicklung eine Entscheidungshilfe für den Kauf oder für eine  Investition in Bau- oder Umbaumaßnahmen vorzugeben.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.architektur-lexikon.de/cms/architekturlexikon-i/immobilienresearch.html">http://www.architektur-lexikon.de/cms/architekturlexikon-i/immobilienresearch.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.standortanalyse-berlin.de/immobilienresearch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienmarketing</title>
		<link>http://www.standortanalyse-berlin.de/immobilienmarketing</link>
		<comments>http://www.standortanalyse-berlin.de/immobilienmarketing#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 10:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standortanalyse-berlin.de/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Immobiliemarketing bedeutet nicht nur Werbung und  Verkaufen, sondern kombiniert viele Aktivitäten wie Marktforschung,  Entwurfsentwicklung, Preissetzung, Werbung u.a. Diese Aktivitäten sollen  die Nutzerbedürfnisse ermitteln oder bedienen und somit den Käufer oder  Mieter zufrieden stellen. Dadurch soll die Hauptzielsetzung des  Unternehmens, nämlich der eigentliche Immobilienverkauf oder die  Vermietung, erreicht werden. Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Immobiliemarketing</strong> bedeutet nicht nur Werbung und  Verkaufen, sondern kombiniert viele Aktivitäten wie Marktforschung,  Entwurfsentwicklung, Preissetzung, Werbung u.a. Diese Aktivitäten sollen  die Nutzerbedürfnisse ermitteln oder bedienen und somit den Käufer oder  Mieter zufrieden stellen. Dadurch soll die Hauptzielsetzung des  Unternehmens, nämlich der eigentliche Immobilienverkauf oder die  Vermietung, erreicht werden. Mit Immobilienmarketing wird versucht, neue  potentielle Käufer oder Mieter anzuwerben, indem ihnen ein höchst  möglicher Nutzen versprochen wird und indem sie konsequent zufrieden  gestellt werden.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.architektur-lexikon.de/cms/architekturlexikon-i/immobilienmarketing.html">http://www.architektur-lexikon.de/cms/architekturlexikon-i/immobilienmarketing.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.standortanalyse-berlin.de/immobilienmarketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

