Standortanalyse Preise
| Übersicht unserer Leistung | business-Paket | bestbusiness-Paket |
| Einzugsgebiet mit Standortstatistik | JA | JA |
| Passantenfrequenzindikator | JA | JA |
| Top Shop’s (Frequenzbringer am Standort) | JA | JA |
| Firmenzähler und Größe der Firmen | JA | JA |
| Firmenzähler nach Branchen | NEIN | JA |
| Kaufkraftindex | JA | JA |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (index UND absolut) | JA | JA |
| Wettbewerbsanalyse | NEIN | JA |
| Infrastruktur | JA | JA |
| Umsatzkennziffer | JA | JA |
| Gesamtbeurteilung | JA | JA |
| Kosten für 1 Standort | 297,50€ (250,00€) |
416,50€ (350,00€) |
| Aufschlag für jeden weiteren Standort | +60,00€ (50,42€) | +60,00 (50,42€) |
| Bestellen Sie hier direkt Ihre Standortanalyse | BESTELLEN | BESTELLEN |
Die oben genannten Preise sind Endpreise und beinhalten 19% Mehrwertsteuer. Nettopreise sind in den Klammern aufgeführt.
