<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/abc" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>&#34;Standortanalyse Berlin: Standort-Analysen, Standort-Pakete&#34;</title>
	<link>http://www.standortanalyse-berlin.de</link>
	<description>Standortanalyse, Standortanalysen: Entscheidungshilfe für Ihren Geschäfts-Erfolg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2011 11:56:43 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>(Deutsch) Marktdurchdringung auf Basis unternehmensinterner Daten zur Kundenherkunft</title>
		<description>Sorry, this entry is only available in Deutsch. </description>
		<link>http://www.standortanalyse-berlin.de/en/marktdurchdringung-auf-basis-unternehmensinterner-daten-zur-kundenherkunft</link>
			</item>
	<item>
		<title>(Deutsch) Standortsuche</title>
		<description>
 </description>
		<link>http://www.standortanalyse-berlin.de/en/standortsuche</link>
			</item>
	<item>
		<title>Optimierung der Marketingmaßnahmen</title>
		<description>
Von der Definition und Optimierung der Verteilgebiete für die Prospektstreuung inklusive der Optimierung über eine Sortimentsbedarfanalyse bis zum Store Check und Mystery Shopping </description>
		<link>http://www.standortanalyse-berlin.de/en/optimierung-der-marketingmasnahmen</link>
			</item>
	<item>
		<title>Standortoptimierung</title>
		<description>
Von der Darstellung der Umsätze bestehender Filialen nach PLZ über Umsatzprognosen neuer Standorte und 
Umsatzeinbußen bei bestehenden Filialen bis zur Optimierung des gesamten Filialnetzes
 </description>
		<link>http://www.standortanalyse-berlin.de/en/standortoptimierung</link>
			</item>
	<item>
		<title>Standortanalyse</title>
		<description>
Von der Analyse des Einzugsgebietes unter Berücksichtigung der vordefinierten Parameter über die Darstellung und Bewertung der Ergebnisse in Form von Karten bis zur Bewertung des Standortes für Ihr Geschäftsmodell. </description>
		<link>http://www.standortanalyse-berlin.de/en/standortanalyse</link>
			</item>
	<item>
		<title>Strategie</title>
		<description>
Von der genauen Zielgruppenanalyse und der Analyse der unternehmensinternen Problemen über die Entwicklung der Parameter bis zum Wettbewerber-Tracking.
 </description>
		<link>http://www.standortanalyse-berlin.de/en/strategie</link>
			</item>
	<item>
		<title>Weiche Standortfaktoren</title>
		<description>Weiche Standortfaktoren, die im  Rahmen einer Standortanalyse untersucht werden, sind im Gegensatz zu den  harten Standortfaktoren eher qualitativer Natur und lassen sich als  subjektive und gefühlsmäßige Eindrücke vorhandener Rahmenbedingungen  charakterisieren. Zu ihnen gehören Faktoren wie Image des  Mikrostandortes, Investitionsklima, Wirtschaftsklima sowie Kultur-,  Wohn- und ...</description>
		<link>http://www.standortanalyse-berlin.de/en/weiche-standortfaktoren</link>
			</item>
	<item>
		<title>Harte Standortfaktoren</title>
		<description>Harte Standortfaktoren, die im Rahmen einer  Standortanalyse untersucht werden, sind im Gegensatz zu den weichen  Standortfaktoren quantitative bzw. eindeutig messbare Standortaspekte.  Zu ihnen zählen  Faktoren  wie  topographische  Grundstücksstruktur,   Bevölkerungs-  und  Sozialstrukturen,   Umfeldnutzungen,   Architektur    und   städtebauliches   Umfeld.  Auch  die   zukünftige Entwicklung des  Gebietes muss erfasst ...</description>
		<link>http://www.standortanalyse-berlin.de/en/harte-standortfaktoren</link>
			</item>
	<item>
		<title>Immobilienresearch</title>
		<description>Mit Hilfe des Immobilienresearch wird der  Immobilienmarkt, der Standort, die Zielgruppen und die Konkurrenten  analysiert. Die einzelnen Analysen sollen alle für die Entwicklung einer  Immobilie notwendigen Rahmenbedingungen, Chancen sowie  Entwicklungsrisiken aufzeigen und bewerten, um im Rahmen der  Projektentwicklung eine Entscheidungshilfe für den Kauf oder für ...</description>
		<link>http://www.standortanalyse-berlin.de/en/immobilienresearch</link>
			</item>
	<item>
		<title>Immobilienmarketing</title>
		<description>Immobiliemarketing bedeutet nicht nur Werbung und  Verkaufen, sondern kombiniert viele Aktivitäten wie Marktforschung,  Entwurfsentwicklung, Preissetzung, Werbung u.a. Diese Aktivitäten sollen  die Nutzerbedürfnisse ermitteln oder bedienen und somit den Käufer oder  Mieter zufrieden stellen. Dadurch soll die Hauptzielsetzung des  Unternehmens, nämlich der eigentliche Immobilienverkauf oder die ...</description>
		<link>http://www.standortanalyse-berlin.de/en/immobilienmarketing</link>
			</item>
</channel>
</rss>

